二胎政策,鼓励生育政策,
明星都跟着结婚生子了!
企业招聘为难了!
随时都有意外的可能!
刚毕业:一胎!
工作刚入正轨:二胎!
两小孩:年龄精力与岗位要求不符!
面对医药类院校男女比例失调及生育大潮,医药行业招聘与女性就业显得更加为难!
下面节选了国内几所医药类院校的毕业生男女比例。
内蒙古医科大学2017毕业生女男比例
专业 | 人数 | 男生数 | 女生数 | 比例 |
护理 | 40 | 0 | 40 | 100.00 |
英语 | 39 | 2 | 37 | 18.50 |
药物制剂技术 | 35 | 3 | 32 | 10.67 |
劳动与社会保障 | 44 | 6 | 38 | 6.33 |
护理 | 104 | 16 | 88 | 5.50 |
医疗保险实务 | 29 | 5 | 24 | 4.80 |
医学检验技术 | 45 | 8 | 37 | 4.63 |
预防医学 | 56 | 10 | 46 | 4.60 |
药物制剂 | 42 | 8 | 34 | 4.25 |
护理学(蒙护理方向) | 61 | 12 | 49 | 4.08 |
医药营销 | 30 | 6 | 24 | 4.00 |
医学影像学 | 23 | 5 | 18 | 3.60 |
医学检验 | 49 | 11 | 38 | 3.45 |
麻醉学 | 22 | 5 | 17 | 3.40 |
中药学 | 38 | 9 | 29 | 3.22 |
眼视光技术 | 36 | 9 | 27 | 3.00 |
蒙医学 | 183 | 47 | 136 | 2.89 |
药学 | 264 | 79 | 185 | 2.34 |
中药资源与开发 | 35 | 11 | 24 | 2.18 |
口腔医学 | 41 | 13 | 28 | 2.15 |
公共事业管理 | 34 | 11 | 23 | 2.09 |
临床医学 | 133 | 44 | 89 | 2.02 |
应用心理学 | 35 | 12 | 23 | 1.92 |
中医学 | 154 | 56 | 98 | 1.75 |
临床医学 | 62 | 23 | 39 | 1.70 |
市场营销 | 88 | 35 | 53 | 1.51 |
临床医学 | 220 | 90 | 130 | 1.44 |
临床医学 | 89 | 37 | 52 | 1.41 |
针灸推拿学 | 72 | 30 | 42 | 1.40 |
蒙药学 | 38 | 16 | 22 | 1.38 |
信息管理与信息系统 | 37 | 16 | 21 | 1.31 |
临床医学 | 74 | 36 | 38 | 1.06 |
法医学 | 39 | 19 | 20 | 1.05 |
生物技术 | 36 | 18 | 18 | 1.00 |
中医学(定向) | 45 | 24 | 21 | 0.88 |
江西中医药大学毕业生女男比例
专业 | 人数 | 男生数 | 女生数 | 比例 |
护理 | 107 | 3 | 104 | 34.67 |
护理学 | 207 | 11 | 196 | 17.82 |
中药 | 46 | 7 | 39 | 5.57 |
医药营销 | 43 | 8 | 35 | 4.38 |
药物制剂技术 | 43 | 11 | 32 | 2.91 |
药学(医药营销方向) | 125 | 37 | 88 | 2.38 |
英语(医药) | 33 | 10 | 23 | 2.30 |
中药学 | 193 | 66 | 127 | 1.92 |
音乐学(音乐治疗方向) | 35 | 12 | 23 | 1.92 |
药学 | 52 | 18 | 34 | 1.89 |
针灸推拿 | 52 | 19 | 33 | 1.74 |
保险 | 57 | 22 | 35 | 1.59 |
药学 | 220 | 87 | 133 | 1.53 |
针灸推拿学 | 202 | 80 | 122 | 1.53 |
市场营销 | 34 | 14 | 20 | 1.43 |
公共事业管理 | 49 | 21 | 28 | 1.33 |
中西医临床医学 | 247 | 115 | 132 | 1.15 |
中药制药 | 83 | 40 | 43 | 1.08 |
中医学 | 444 | 215 | 229 | 1.07 |
中药资源与开发 | 35 | 18 | 17 | 0.94 |
福建中医药大学毕业生女男比例:
专业 | 人数 | 男生数 | 女生数 | 比例 |
医学实验技术(美容技术方向) | 16 | 1 | 15 | 15.00 |
护理学 | 281 | 37 | 245 | 6.62 |
七年制中医学(修园班) | 32 | 5 | 27 | 5.40 |
中药学(专升本) | 63 | 12 | 51 | 4.25 |
中医学 | 157 | 36 | 121 | 3.36 |
药学 | 116 | 29 | 87 | 3.00 |
七年制中医学针灸推拿学 | 59 | 16 | 43 | 2.69 |
针灸推拿学 | 151 | 41 | 110 | 2.68 |
中药学 | 58 | 17 | 41 | 2.41 |
七年制中医学 | 200 | 64 | 136 | 2.13 |
公共事业管理(医事法律方向) | 37 | 12 | 25 | 2.08 |
康复治疗学(物理治疗方向) | 85 | 28 | 57 | 2.04 |
公共事业管理(卫生管理方向) | 34 | 12 | 22 | 1.83 |
公共事业管理(健康保险方向) | 25 | 9 | 16 | 1.78 |
食品科学与工程 | 43 | 16 | 27 | 1.69 |
公共事业管理(医事法律方向) | 51 | 21 | 30 | 1.43 |
中西医临床医学 | 59 | 26 | 33 | 1.27 |
临床医学(专升本) | 87 | 42 | 45 | 1.07 |
医学影像学 | 49 | 24 | 25 | 1.04 |
临床医学(康复医学方向) | 89 | 44 | 45 | 1.02 |
制药工程 | 60 | 31 | 29 | 0.94 |
医药企业用人部门可以以此为参考,根据就业生男女比例及时调整用人需求,确保公司的顺利运转。